At Shonan International School, all of our programs are based on the belief that children are active participants in their learning. We believe in a child-centered approach to learning that encourages children to take learning into their own hands as opposed to being directed or prompted by teachers. Through collaboration, shared experiences, and in-depth exploration of unique themes, children can develop a rich understanding about the world.
We adopt the whole-child approach and holistically work on developing their SPICE (social, physical, intellectual, creative, emotional)
CLOSE
At Shonan International School, parents and teachers work together in the process of maintaining a healthy sociaql and emotional environment. Therfore, it is crucial for parents to implement positive parenting strategies while teachers utilize similar behavioral strategies at school.
Under the guidance of our Social and Emotional Coordinator, teachers and parents take part in effective workshops to understand effective strategies that adhere to the child’s current emotional and social development.
We believe that for a child to maintain a healthy personality, the child will need to master specific tasks according to his/her developmental stages.
SIS provides compulsory workshops for parents and teachers. These workshops are to learn about the social and emotional development of each child. During these workshops, we discuss how we, as adults can implement the same strategies to help support the children’s social and emotional well-being.
See moreCLOSE
There are many models of bilingual programs that have specific objectives and the characteristics of the student body. At Shonan International School, we utilize a Two Way Dual-Language Approach to a second language instruction. This means that English and Japanese are the vehicles which all content is delivered.
CLOSE
In a child-centered kindergarten, we put an emphasis on:
CLOSE
カリキュラムとは、子どもの普段の会話、生活態度、仲間との接している事柄を先生が先入観なく観察した記録からカナダのオンタリオ州の学習要項に基づいて作成し、子どもの学習環境を作っています。
CLOSE
Our school lunch uses all organic ingredients and everything is homemade. All the menus are free of preservatives, chemicals, colorants any kinds of additives. The lunch is freshly made in Chigasaki every morning and is delivered in warm condition with thermo-bags.
See moreCLOSE
Age | 2~6 years old |
---|---|
Lunch service | Pre-order lunch from Unusual Way Kitchen at additional cost. |
School Days | Monday ~ Friday |
Time | 9:00-15:00 |
Extended Child Care | 15:00-19:00 |
Morning Child Care | 7:30-9:00 |
Language Focus | English & Japanese |
Pick up Support | We provide morning pick up and afternoon drop off at Fujisawa and Tsujido station. |
Special Needs | SIS does not have all the facilities necessary to support students with special educational needs. However, we are able to accept students with special needs that are within our limits and we will do our best to assist the student. |
Subsidy System | SIS has been licensed officially since 2002. Parents living in Fujisawa, Chigasaki, Kamakura, Samukawa-cho, Ayase-shi, Hayama are officially subsidized by each Board of Education |
Fees | Please contact the school office for detailed information. |
Seasonal Program | Summer Camp, Summer School |
Admission requirements | Kindergarten students do not have any specific admission requirements. However, parents are asked to participate in our monthly parental workshops. These workshops are primarily to explain our schools’ philosophy and methodology, as the children will benefit if all understand the program. |
Clubs | Movie club, Dance/Yoga club, Ukulele Club, Soccer Club |
Events | Ocean Camp, Kidz Biz, Winter party, Orientation, Presentation, Made in Japan Week, Student-led Conference, Bean Throwing, Tanabata, etc. |
CLOSE
保育園/幼稚園/小学校 | 在籍 生徒数 |
職員数 | 入学金 | 授業料 (年間) |
情操教育の有無 (SEL) |
アカデミカルナ 学習の有無 |
親の 勉強機会 |
補助 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shonan International School Kindergarten | 30 | 10 | 200,000〜 | 1,090,000〜 | ◎ | ◎ | ◎ | 無償化対象施設 その他認可街保育施設に関わる補助金を受けられます |
Shonan International School Grade School | 30 | 10 | 200,000〜 | 1,065,000〜※学年によって異なります | – | – | – | – |
S International School(TOKYO) | 150 | – | 300,000 | 1,750,000 | ◯ | ◎ | ◎ | PYP |
A International School(TOKYO) | 80 | – | 64,800 | 1,296,000 | – | – | – | – |
K International School Tokyo(TOKYO) | 630 | – | 300,000 | 2,202,000 | ◯ | ◎ | ◎ | PYP, MYP, DP |
Y International School(TOKYO) | 120 | – | 175,000 | 1,892,000 | – | – | – | – |
C International School Tokyo(TOKYO) | 267 | – | 150,000 | 1,600,000 | – | – | – | – |
U School of Tokyo(TOKYO) | 200 | – | 225,000 | 1,210,000 | – | – | – | – |
K Elementary and Middle School(TOKYO) | 92 | – | 200,000 | 1,990,000 | – | – | – | – |
SIS Kindergarten has fulfilled Fujisawa preschool standards, and thus its students are eligible for the Preschool Fee Waiver program.
Please feel to contact us.